原稿线宽线距 1oz >= 0.075/0.1mm
原稿钻孔 >= 0.2/0.4mm
层叠顺序 4层 top -> gnd -> pwr -> bot
层叠顺序 6层 top -> gnd -> sig1 -> sig2 -> pwr -> bot
板材 FR4
FPC(Flexible Print Circuit)柔性印刷线路
FFC(Flexible Flat Cable)柔性扁平电缆
通常的PCBA工艺流程
带壳体的控制器
| 1 | 收料 |
| 2 | 来料和进料检验 |
| 3 | 入库 |
| 4 | 发料和SMT仓储存 |
| 5 | 列印条码 |
| 6 | 贴label |
| 7 | 上板 |
| 8 | B面锡膏印刷 |
| 9 | SPI |
| 10 | 贴片 |
| 11 | 回流焊 |
| 12 | 炉后AOI |
| 13 | PCBA检查 |
| 14 | A面锡膏印刷 |
| 15 | SPI |
| 16 | 贴片 |
| 17 | 回流焊 |
| 18 | 炉后AOI |
| 19 | PCBA检查 |
| 20 | 选择焊投板/上选择焊载具 |
| 21 | 插件 |
| 22 | 组装接口螺丝 |
| 23 | 选择焊 |
| 24 | 取板 |
| 25 | 目检/清洁 |
| 26 | ICT |
| 27 | 烧录 |
| 28 | 半成品FCT |
| 29 | 目检/清洁 |
| 30 | SQC抽检 |
| 31 | PCBA装入coating载具 A面 |
| 32 | 在电解电容上涂覆康宁3165固定胶 |
| 33 | 喷三防胶A面 |
| 34 | 喷胶固化 |
| 35 | PCBA装入coating载具 B面 |
| 36 | 喷三防胶B面 |
| 37 | 喷胶固化 |
| 38 | 喷胶检查 |
| 39 | 目检 |
| 40 | 组装PCBA螺丝钉/Link label |
| 41 | 组装外壳螺丝钉 |
| 42 | 老化测试 |
| 43 | FCT成品测试 |
| 44 | 清洁壳体/目检 |
| 45 | 包装/关联产品条码和外箱条码 |
| 46 | FQC抽检 |
| 47 | 入库 |
| 48 | 出货品质保证 |
| 49 | 出货 |
PCB 沉金厚度相关说明